Skywalker X8
属于天行者FPV机型,其抗风能力强,飞行更平稳、效率高。
Skywalker X8
属于天行者FPV机型,其抗风能力强,飞行更平稳、效率高。
产品信息 | 标准配置 | ||
---|---|---|---|
产品型号 | X-8 | 电机 | 双天4250KV500 / OS5010KV810 |
机翼翼展 | 2120mm | 桨 | 12080F/12060E |
机身长度 | 790mm | 舵机 | 17g*2pcs |
机翼面积 | 80dm^2 | 电调 | 60A/100A |
起飞重量 | 2500-3000g | 电池 | 22.2v5000mah-6500mah |
飞机重心 | 机头向后430-440mm | 遥控 | 4CH |
起飞方式 | 手投、弹射 | ||
降落方式 | 滑降、伞降 | ||
抗风能力 | 4级 | ||
巡航速度 | 65-70km/h | ||
续航时间 | 25min | ||
升限 | 200m |
飞机工业设计基于计算机模拟风洞自动建模。巧妙利用空气动力学原理,机身线条流畅美观,折叠拆装方便,飞行姿态稳定,整合专业设备放置平台,享受稳定、流畅的飞行体验。
请协助我们提升用户体验